5053873217 [email protected]

ARAMIZDA KALSIN MI, KURTLAR VADİSİ Mİ? İŞTE 2 OCAK REYTİNG LİSTESİ

 

Yeni yılın ilk perşembesinde Kurtlar Vadisi ve Aramızda Kalsın dizisi arasında yaşanan rekabet devam etti. İki farklı yapım da günü birincilikle kapattı.

ARAMIZDA KALSIN

TOTAL 02 Ocak 2014 Perşembe
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 KURTLAR VADISI FILISTIN (T.S) ATV 20:00:15 22:27:08 7,03 15,62
2 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 20:28:13 22:30:27 6,97 15,17
3 KANAL D HABER KANAL D 19:00:05 19:59:40 6,08 15,68
4 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:04:57 18:46:54 5,85 18,39
5 BENI AFFET STAR TV 17:35:07 18:54:58 5,66 16,51
6 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:39:39 22:57:05 5,42 11,89
7 OTESIZ INSANLAR SAMANYOLU TV 20:57:54 22:53:33 5,01 10,92
8 COK FILIM HAREKETLER BUNLAR (T.S) STAR TV 22:30:51 00:32:08 4,77 13,75
9 KORKUNC BIR FILM 4 (Y.S) KANAL D 22:24:31 23:45:45 4,7 11,73
10 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:55:32 20:57:03 4,62 10,76
11 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:53:39 19:00:00 4,56 12,31
12 STAR ANA HABER STAR TV 18:55:04 19:52:20 4,28 11,18
13 ESRA EROL’LA FOX TV 16:29:59 19:15:06 4,08 13,11
14 TASIYICI ATV 22:27:24 23:23:28 4,03 9,59
15 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:30 12:59:49 3,99 21,91
16 INTIKAM KANAL D 20:15:45 22:24:08 3,97 8,75
17 ATV ANA HABER ATV 18:59:29 19:53:24 3,79 9,85
18 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:16:27 20:30:14 3,78 9,17
19 KUTSAL DAMACANA 2 ITMEN (T.S) SHOW TV 19:53:56 21:52:38 3,65 8,22
20 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:07:18 17:35:07 3,55 12,77
21 ARAMIZDA KALSIN (OZET) STAR TV 19:55:21 20:28:13 3,52 8,33
22 ITALYAN ISI (Y.S) SHOW TV 21:52:52 23:52:55 3,48 8,49
23 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20:30:30 21:32:57 3,34 7,4
24 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:21:46 16:58:23 3,22 13,81
25 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:48 19:53:47 3,14 8,18
26 INTIKAM (OZET) KANAL D 19:59:53 20:15:34 3,11 7,44
27 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 21:33:02 22:24:39 2,99 6,43
28 HAVA DURUMU ATV 19:58:09 19:58:44 2,99 7,24
29 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:48:45 20:39:39 2,69 6,31
30 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 22:53:47 23:31:14 2,56 6,81
31 EVIM SAHANE KANAL D 14:32:59 16:16:51 2,48 13,45
32 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 23:23:44 01:26:28 2,42 10,22
33 INATCI (T.S) KANAL 7 19:37:18 21:21:27 2,3 5,32
34 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:08:21 18:52:17 2,25 7,87
35 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 10:44:07 11:36:14 2,22 11,93
36 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 22:24:45 23:46:07 2,12 5,54
37 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 16:55:16 17:06:54 2,06 8,24
38 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:27:43 19:16:21 1,97 5,38
39 ARI MAYA TRT COCUK 19:16:50 19:40:02 1,97 5,1
40 KAYNANA GELIN SEDA’YA GELIN KANAL D 12:11:39 14:25:40 1,85 10,11
41 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:01:26 13:49:37 1,84 10,06
42 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:41:41 18:27:12 1,84 5,56
43 UNUTMA BENI (TKR) FOX TV 14:30:25 16:29:48 1,83 9,95
44 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:01:18 19:55:23 1,82 4,67
45 TROTRO TRT COCUK 10:23:17 10:41:05 1,75 10,22
46 ASKIN BEDELI STAR TV 12:52:54 14:16:43 1,74 9,53
47 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 23:31:24 00:42:27 1,73 6,64
48 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 11:41:01 12:21:03 1,66 8,73
49 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:21:33 22:05:28 1,66 3,56
50 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:00:05 15:02:21 1,63 9,17
51 ANA HABER TRT 1 18:29:55 19:27:44 1,61 4,36
52 SUPER DADI (TKR) TRT 1 22:58:09 00:06:09 1,61 4,74
53 ARI MAYA TRT COCUK 12:25:16 12:59:52 1,55 8,17
54 HAYAT DEDIGIN (TKR) KANAL 7 18:40:37 19:37:04 1,49 4,02
55 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:04 18:56:38 1,48 4,27
56 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:48:59 18:40:28 1,48 4,38
57 DODOHANDO TRT COCUK 10:19:51 10:22:53 1,46 8,9
58 JONAH HEX (Y.S) FOX TV 23:46:13 01:17:37 1,46 6,9
59 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 16:19:53 16:53:54 1,45 6,31
60 UNUTULMAZ REPLIKLER SHOW TV 18:44:54 18:54:48 1,45 3,97
61 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:02:32 15:59:52 1,44 7,7
62 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:59:43 09:59:34 1,44 12,14
63 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 13:51:13 14:54:07 1,4 8,04
64 NANE ILE LIMON TRT COCUK 19:40:26 20:24:12 1,39 3,35
65 PEPEE TRT COCUK 17:19:20 17:41:17 1,32 4,52
66 INADINA YASAMAK KANAL D 23:46:08 01:43:10 1,31 6,97
67 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL 7 22:16:45 00:19:17 1,3 3,58
68 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:57:38 17:16:13 1,27 4,95
69 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:25 11:56:44 1,25 6,96
70 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:39:46 18:29:55 1,25 4,26
71 NEFRETE DONUSEN ASK (TV FILMI) SAMANYOLU TV 00:42:43 01:33:56 1,23 8,76
72 MILLY MOLLY TRT COCUK 09:32:25 10:18:17 1,23 8,72
73 GULBEN SHOW TV 12:29:45 14:31:54 1,22 6,62
74 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:10:23 14:19:52 1,21 6,74
75 OLDUREN YEMIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:48:32 13:10:03 1,2 6,35
76 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:12 16:33:03 1,17 6,26
77 HAYAT MI BU (T.S) SHOW TV 14:47:47 16:46:02 1,14 5,84
78 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:33:23 17:58:04 1,13 4,11
79 IKILI OYUN (Y.S) KANALTÜRK 19:42:02 21:31:36 1,12 2,57
80 BU ZALIMLIK NEDEN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:10:09 11:40:21 1,06 5,59
81 TILKI TRT COCUK 14:54:07 14:56:05 1,06 6,04
82 ADINI KALBIME YAZDIM (TKR) SHOW TV 16:46:16 18:43:59 1,02 3,41
83 ELINDEDIR BAGLAMA (TV FILMI) KANAL 7 15:57:22 17:48:59 1,02 4,14
84 SPOR TRT 1 19:34:41 19:43:07 1,01 2,55
85 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 11:59:58 12:11:21 0,98 5,16
86 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA OZET ATV 16:00:08 16:08:21 0,97 4,85
87 INAN BANA (TKR) STAR TV 15:09:37 16:55:05 0,96 4,72
88 ASTERIKS VE OBURIKS GIZLI GOREVDE (Y.S) (TKR) STAR TV 02:00:00 02:37:15 0,95 14,4
89 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:17:01 15:09:31 0,94 5,4
90 HAVA DURUMU TRT 1 19:43:12 19:47:02 0,93 2,32
91 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:57:57 18:59:24 0,93 2,5
92 MELEK STAR TV 09:59:57 12:01:03 0,93 5,21
93 3 ADAM (TKR) STAR TV 00:32:31 02:00:00 0,92 7,18
94 DEDE KORKUT HIKAYELERI TRT COCUK 15:52:51 16:17:52 0,92 4,56
95 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:17:43 12:52:54 0,92 4,82
96 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:59:34 18:59:53 0,89 2,4
97 SHOW DUNYASI SHOW TV 11:56:48 12:29:41 0,88 4,65
98 NANE ILE LIMON TRT COCUK 15:08:50 15:49:51 0,88 4,8
99 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:00:41 19:00:59 0,85 2,29
100 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:00:03 19:00:31 0,85 2,29

AB 02 Ocak 2014 Perşembe
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 ARAMIZDA KALSIN STAR TV 20:28:13 22:30:27 9,86 23,75
2 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:39:39 22:57:05 5,93 14,26
3 ARAMIZDA KALSIN (OZET) STAR TV 19:55:21 20:28:13 5,44 15,07
4 KANAL D HABER KANAL D 19:00:05 19:59:40 5,28 15,66
5 BENI AFFET STAR TV 17:35:07 18:54:58 5,07 17,58
6 STAR ANA HABER STAR TV 18:55:04 19:52:20 4,67 13,99
7 INTIKAM KANAL D 20:15:45 22:24:08 4,62 11,4
8 COK FILIM HAREKETLER BUNLAR (T.S) STAR TV 22:30:51 00:32:08 4,54 13,89
9 KURTLAR VADISI FILISTIN (T.S) ATV 20:00:15 22:27:08 4,36 10,87
10 KORKUNC BIR FILM 4 (Y.S) KANAL D 22:24:31 23:45:45 3,69 9,84
11 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:53:39 19:00:00 3,56 10,97
12 TASIYICI ATV 22:27:24 23:23:28 3,53 8,92
13 INTIKAM (OZET) KANAL D 19:59:53 20:15:34 3,37 9,46
14 ITALYAN ISI (Y.S) SHOW TV 21:52:52 23:52:55 3,29 8,62
15 ESRA EROL’LA FOX TV 16:29:59 19:15:06 3,17 12,57
16 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:16:27 20:30:14 2,93 8,21
17 ATV ANA HABER ATV 18:59:29 19:53:24 2,9 8,65
18 OTESIZ INSANLAR SAMANYOLU TV 20:57:54 22:53:33 2,78 6,58
19 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:48:45 20:39:39 2,76 7,55
20 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:30 12:59:49 2,75 23,04
21 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20:30:30 21:32:57 2,74 6,86
22 ARI MAYA TRT COCUK 19:16:50 19:40:02 2,56 7,5
23 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 21:33:02 22:24:39 2,46 5,76
24 SUPER DADI (TKR) TRT 1 22:58:09 00:06:09 2,31 7,27
25 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:48 19:53:47 2,31 6,9
26 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:04:57 18:46:54 2,3 8,86
27 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 22:24:45 23:46:07 2,26 6,31
28 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:08:21 18:52:17 2,15 9,66
29 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 23:23:44 01:26:28 2,12 9,53
30 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:07:18 17:35:07 2,09 9,75
31 KUTSAL DAMACANA 2 ITMEN (T.S) SHOW TV 19:53:56 21:52:38 2,04 5,18
32 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 18:27:43 19:16:21 2 6,36
33 GULBEN SHOW TV 12:29:45 14:31:54 1,75 13,99
34 ANA HABER TRT 1 18:29:55 19:27:44 1,62 5,1
35 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:55:32 20:57:03 1,61 4,38
36 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:39:46 18:29:55 1,56 6,71
37 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 16:55:16 17:06:54 1,55 8,19
38 EVIM SAHANE KANAL D 14:32:59 16:16:51 1,51 12,56
39 3 ADAM (TKR) STAR TV 00:32:31 02:00:00 1,49 11,85
40 NANE ILE LIMON TRT COCUK 19:40:26 20:24:12 1,48 4,16
41 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 22:53:47 23:31:14 1,44 4,09
42 HAVA DURUMU ATV 19:58:09 19:58:44 1,4 3,93
43 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:21:46 16:58:23 1,37 8,26
44 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:41:41 18:27:12 1,29 4,76
45 SHOW DUNYASI SHOW TV 11:56:48 12:29:41 1,28 9,92
46 INADINA YASAMAK KANAL D 23:46:08 01:43:10 1,27 7,08
47 KAYNANA GELIN SEDA’YA GELIN KANAL D 12:11:39 14:25:40 1,24 10,03
48 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:25 11:56:44 1,21 10,56
49 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:48:59 18:40:28 1,1 3,94
50 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:02:32 15:59:52 1,09 8,74
51 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:12 16:33:03 1,06 8,67
52 IKILI OYUN (Y.S) KANALTÜRK 19:42:02 21:31:36 1,03 2,7
53 ASTERIKS VE OBURIKS GIZLI GOREVDE (Y.S) (TKR) STAR TV 02:00:00 02:37:15 1,03 13,37
54 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 23:31:24 00:42:27 1 4,1
55 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:57:38 17:16:13 0,99 5,02
56 NEFRETE DONUSEN ASK (TV FILMI) SAMANYOLU TV 00:42:43 01:33:56 0,98 7,24
57 PEPEE TRT COCUK 17:19:20 17:41:17 0,97 4,28
58 CINAR TRT COCUK 20:24:36 20:39:45 0,91 2,45
59 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:04 18:56:38 0,9 3,09
60 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KANAL D 02:00:00 02:47:58 0,89 12,34
61 MILLY MOLLY TRT COCUK 09:32:25 10:18:17 0,89 9,08
62 ADINI KALBIME YAZDIM (TKR) SHOW TV 16:46:16 18:43:59 0,88 3,65
63 ASKIN BEDELI STAR TV 12:52:54 14:16:43 0,88 7,19
64 INAN BANA (TKR) STAR TV 15:09:37 16:55:05 0,88 6,31
65 INATCI (T.S) KANAL 7 19:37:18 21:21:27 0,87 2,3
66 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL 7 22:16:45 00:19:17 0,83 2,43
67 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:01:18 19:55:23 0,82 2,43
68 ARI MAYA TRT COCUK 12:25:16 12:59:52 0,81 6,02
69 UNUTMA BENI (TKR) FOX TV 14:30:25 16:29:48 0,78 6,49
70 UNUTULMAZ REPLIKLER SHOW TV 18:44:54 18:54:48 0,78 2,41
71 TROTRO TRT COCUK 10:23:17 10:41:05 0,78 6,83
72 DODOHANDO TRT COCUK 10:19:51 10:22:53 0,76 7
73 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:00:05 15:02:21 0,76 6,66
74 HER SEY DAHIL (TKR) SHOW TV 23:53:04 01:32:06 0,75 4,21
75 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 10:04:49 0,74 11,68
76 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 11:59:58 12:11:21 0,72 5,53
77 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:21:33 22:05:28 0,72 1,69
78 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 16:19:53 16:53:54 0,72 4,44
79 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:59:43 09:59:34 0,68 7,92
80 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:01:26 13:49:37 0,68 5,56
81 ANA HABER KANALTÜRK 17:58:35 19:18:10 0,68 2,27
82 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 11:41:01 12:21:03 0,67 5,21
83 SPOR TRT 1 19:34:41 19:43:07 0,66 1,88
84 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 10:29:32 11:59:58 0,63 5,31
85 HAYAT DEDIGIN (TKR) KANAL 7 18:40:37 19:37:04 0,63 1,94
86 BUGUN STAR TV 06:45:04 08:56:28 0,62 11,47
87 JONAH HEX (Y.S) FOX TV 23:46:13 01:17:37 0,62 3,1
88 HAYAT MI BU (T.S) SHOW TV 14:47:47 16:46:02 0,61 4,77
89 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA OZET ATV 16:00:08 16:08:21 0,61 4,7
90 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 10:44:07 11:36:14 0,59 5,16
91 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:17:01 15:09:31 0,59 5,38
92 HAVA DURUMU TRT 1 19:43:12 19:47:02 0,56 1,61
93 METEOR FIRTINASI (Y.S) ATV 01:26:44 02:00:00 0,55 5,76
94 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:05 08:37:06 0,55 10,67
95 HAVA DURUMU TRT 1 13:24:16 13:27:00 0,54 4,42
96 KAHVALTI HABERLERI ATV 06:59:53 09:46:13 0,54 8,18
97 CANIM KARDESIM TRT COCUK 08:36:03 09:32:01 0,52 7,01
98 IYI FIKIR TRT 1 11:30:18 12:54:06 0,51 3,99
99 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:17:43 12:52:54 0,51 3,82
100 SIMGE FISTIKOGLU ILE YENI 1 GUN SHOW TV 08:29:58 10:00:21 0,51 6,35

OKULLU PEPEE 2014 YILINDA SHOW TV’DE!

Daha önce TRT Çocuk’ta yayınlanan ‘Türkiye’nin ilk milli çizgi film kahramanı’ Pepee, uzun bir aradan sonra yeni bölümleri ile Show TV ekranlarında yayınlanacak.

pepe

2009 yılından bu yana Düşyeri Çizgi Film Stüdyoları tarafından hazırlanan 100’ü geçkin sayıdaki bölümü ile çocukların fenomeni olan Pepee, 2014 yılında okullu olacak.

Düşyeri Çizgi film Stüdyoları tarafından yapılan açıklamada, Pepee’nin yeni bölümlerinde izleyenleri çok heyecan verici süprizler ve yeniliklerin beklediğinin, Pepee’nin bu yıl okula başlayacak olmasının altı çizildi. Pepee’nin senaristi ve Düşyeri Çizgi Film Stüdyolarının kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, “Pepee tıpkı bizim kendi çocuklarımız gibi. Düşyeri stüdyolarında yaşıyor, büyüyor, değişiyor, gelişiyor… Pepee’nin hayatındaki yenilikler bizler için de çok heyecan verici. Biz okullu Pepee’yi çok sevdik. Seyircisinin de okullu Pepee’yi çok seveceklerini düşünüyoruz” diye konuştu.

BUSE TERİM ELLE STYLE 2013’TE GİYDİĞİ ELBİSE NEDENİYLE CEZA GELDİ!

Radyo Televizyon Üst Kurulu, Elle Style Awards gecesine katılan sunucular ve törene katılanların giydiği kıyafetlerin markalarını söyledikleri ve kimlerin sponsor olduğunun açık açık belirtildiği gerekçesiyle kanala ceza verdi.buse

RTÜK uzmanlarının raporunda özellikle Buse Terim’in elbisesi, küpeleri ve ayakkabılarına ilişkin ticari markaları ekrandan söylediğine dikkat çekildi.

Üst Kurul, programda “gizli ticari reklam” ve “sponsor firmalar açıklandığı” gerekçesiyle CNNTürk televizyonuna ceza verdi.

 

KARA PARA AŞK’TA ENGİN AKYÜREK VE TUVANA TÜRKAY BAŞROLDE

Kara Para Aşk dizisinin çekimleri geçtiğimiz hafta Van’da başladı. Dizide Engin Akyürek’e Tuvana Türkay eşlik edecek.

TUVANA TÜRKAY

Ay Yapım’ın yapımcılığını yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda Engin Akyürek, Tuvana Türkay, İlkin Tüfekçi, Tansu Taşanlar, Ali Yörenç, Alper Türedi, Bedia Ener ve Erkan Can yer alıyor. Son olarak Gold Film yapımcılığında Kanal D’de ekrana gelen ‘A.Ş.K.’ dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan usta oyuncu Erkan Can, Ay Yapım’ın yepyeni drama dizisinde hayranlarıyla tekrardan buluşmaya hazırlanıyor.

SHERLOCK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sherlock üçüncü sezonuyla Pazartesi geri dönüyor. İki yıl aradan sonra yeni bölüm 6 Ocak Pazartesi CNBC-E’de.

sherlockİki yıllık ara sona eriyor, Sherlock Holmes ölümden dönüyor! 6 Ocak Pazartesi 22:00’de CNBC-e’de ekrana gelecek olan yeni sezon hakkında bilinenleri derledik.

– İkinci sezonun finalinden bu yana geçen iki yılda dostunun yokluğuna alışan Watson aşık olup, Mary Morstan’la evlendi.

– Dizinin yeni sezonunda Sör Arthur Conan Doylu’un The Adventure of the Empty House, The Sign of Four ve His Last Bow adını taşıyan öykülerinden esinlenilmiş üç bölüm izleyeceğiz.

RTÜK HOLYWOOD FİLMİNİN KONUSUNA CEZA KESTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2014’te yayınlanması planlanan ‘Arkadaştan Öte’ adlı filmin program tanıtımında, “seksin duygusal ilişki yaşanmaksızın pazarlık konusu edildiği” gerekçesiyle TV2 televizyon kanalına ceza kesti.

RTÜK, ‘Arkadaştan Öte’ filminin tanıtımlarında kullanılan “Benden seksten başka bir şey istemediğine yemin eder misin?”, “Sadece seks”, “Mükemmel bir anlaşma” ifadeleriyle yatak odası ve ilişki görüntülerinin yayınlanmasını mevzuat açısından ele aldı. RTÜK uzmanlarının hazırladığı raporda şu ifadeler yer aldı:

rtük

Gerekçe: Genel ahlak
“Söz konusu filmin program tanıtımında ‘cinsellik’ olgusu, herhangi bir aşk ilişkisi veya duygusal bir birliktelik yaşanmaksızın kurulan arkadaşlığın ilişkinin başlangıcında bir pazarlık konusu edilmesi ve şart koşulması şeklinde sunulmaktadır. Cinsel ilişki esnasından kimi görüntülerin seyirlik malzeme haline getirildiği ve izleyiciye sunulduğu anlaşılmaktadır.
Ülkemizin kendi iç dinamikleri ve ahlaki kodları göz önüne alındığında, filmin öyküsünün ve sunduğu mesajların Türk toplumunun genel ahlak yapısal uygunluk göstermeyen görüntüler içerdiği görülmektedir.”